液体クロマトグラフ
様々な成分を分離して確認及び定量する装置です。医薬品の品質管理などに利用できます。
利用状況 | 設備利用・予約可(依頼試験不可) |
---|---|
対応分野 |
|
使用目的 |
|
メーカー | ウォーターズ(株) |
型式・番号 | Alliance e2695 システム |
導入年度 | 2020年度 |
ポイント・仕様 | 紫外可視吸光光度検出器及びフォトダイオードアレイ検出器を搭載 |
用途 | |
活用事例 | |
利用上の注意 | 依頼試験は受付けていません。 |
使用料(県内)円/時間 | 1130 |
使用料(県外)円/時間 | 1690 |
設置場所(所属名) | 薬事総合研究開発センター |
担当機関 | 創薬研究開発センター |
郵便番号 | 〒939-0363 |
所在地 | 富山県射水市中太閤山17-1 |
TEL | 0766-56-6026 |
FAX | 0766-56-7285 |
備考 |