ナノ液体クロマトグラフイオントラップ型質量分析計
ナノ液体クロマトグラフイオントラップ型質量分析計では、試料中に含まれる全タンパク質を対象として、存在比率の解析や相対的な定量を行うことなど(プロテオーム解析)が可能です。培養細胞等の試料から調製し、前処理したペプチド混合物は、ナノ液体クロマトグラフィーにより分離した後に質量分析を行い、得られたスペクトル情報をもとにデータベース検索によりタンパク質を同定します。
利用状況 | 設備利用・予約可(依頼試験不可) |
---|---|
対応分野 |
|
使用目的 |
|
メーカー | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) |
型式・番号 | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid |
導入年度 | 2019年度 |
ポイント・仕様 | ナノ液体クロマトグラフ(nanoLC)、イオントラップ型質量分析計、オービトラップ型質量分析計、各種データ解析ソフト |
用途 | プロテオーム解析は新規創薬標的分子の探索や薬理作用の解明、疾患バイオマーカーの探索等に利用されています。 |
活用事例 | |
利用上の注意 | 依頼試験は受付けていません。 |
使用料(県内)円/時間 | 15,300 |
使用料(県外)円/時間 | 22,950 |
設置場所(所属名) | 薬事総合研究開発センター |
担当機関 | 創薬研究開発センター |
郵便番号 | 〒939-0363 |
所在地 | 富山県射水市中太閤山17-1 |
TEL | 0766-56-6026 |
FAX | 0766-56-7285 |
備考 |